| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TuS Lengerich | 24 | 19 | 2 | 3 | 696 : 612 | 40 : 8 |
| 02 | ›HSG Stromberg-Auen | 24 | 17 | 3 | 4 | 672 : 618 | 37 : 11 |
| 03 | SG Hamm-Westfalen | 24 | 16 | 3 | 5 | 664 : 621 | 35 : 13 |
| 04 | HC TuRa Bergkamen | 24 | 14 | 4 | 6 | 648 : 639 | 32 : 16 |
| 05 | TBV Lemgo-Lippe II | 24 | 12 | 5 | 7 | 631 : 627 | 29 : 19 |
| 06 | HSG Gremmendorf-Angelmodde | 24 | 11 | 3 | 10 | 618 : 640 | 25 : 23 |
| 07 | TV Emsdetten III | 24 | 9 | 4 | 11 | 602 : 639 | 22 : 26 |
| 08 | HC Bad Oeynhausen | 24 | 7 | 3 | 14 | 579 : 660 | 17 : 31 |
Tabelle übernommen vom Westdeutschen Handball-Verband · Rundung erfolgt nach Satzung § 14.